Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.5  12.7   12:39   3.2    3:28  10.8   0.0   0.0   8.7  22.5    9:44    SW
 2   8.4  13.4   13:14   3.8    4:17   9.9   0.0   0.0  12.4  29.0    9:43    SW
 3  11.5  18.7   14:37   5.8    6:14   6.8   0.0   0.0   8.7  27.4    3:38   WSW
 4  12.0  18.7   12:58   6.3    2:59   6.3   0.0   0.0   8.4  30.6   11:09   WSW
 5  13.1  19.7   14:19   8.1    0:43   5.3   0.1   0.0   9.8  40.2   13:37    SW
 6  12.3  17.3   13:07   8.4   23:12   6.0   0.0   0.0  10.5  30.6   12:45    SW
 7  11.3  17.2   13:04   6.0    4:12   7.0   0.0   0.0   6.4  22.5   11:43   WSW
 8  12.9  18.6   15:28   9.0    1:47   5.4   0.0   0.0  14.5  51.5   10:58    SW
 9  14.3  21.1   15:16   8.6    6:26   4.2   0.2   0.0   8.4  40.2   15:41   SSE
10  16.1  17.9   13:23  13.4    1:21   2.2   0.0   0.0  12.6  46.7   16:01   SSE
11  13.3  15.6    0:18  10.4   19:49   5.0   0.0   0.4  10.3  35.4   10:23   SSE
12  11.6  15.7   13:09   7.7    4:37   6.7   0.0   0.0   9.3  35.4    9:15    SW
13   9.9  13.2   13:15   8.3   23:59   8.3   0.0   2.8  15.3  46.7   12:53   WSW
14   9.5  13.9   15:40   6.1    7:18   8.8   0.0   0.0  14.5  38.6   10:44     W
15  10.5  16.1   13:00   6.6    2:41   7.8   0.0   0.0  11.6  29.0    9:52    SW
16  11.0  15.4   10:22   6.6    5:51   7.3   0.0   0.0   7.1  19.3   15:58    SW
17   9.8  13.7   13:15   5.3    7:35   8.5   0.0   0.0   8.5  20.9   14:35    SW
18  11.1  15.1   12:59   6.9    2:55   7.2   0.0   0.0   9.2  29.0    4:11   WSW
19  11.7  15.7   13:09   8.2    6:48   6.7   0.0   0.0   8.7  30.6   10:23    SW
20  11.8  15.3   12:07   7.8   00:00   6.5   0.0   0.0  10.3  29.0   17:21    SW
21  10.3  14.4   13:32   6.7   23:08   8.0   0.0   0.0   9.8  25.7    2:22    SW
22  11.8  18.9   14:51   4.6    1:49   6.4   0.0   0.0   9.5  41.8   12:18    SW
23  14.4  17.3   14:14  10.8    3:19   3.9   0.0   0.0  12.7  43.5   22:04   SSE
24  12.8  15.8    1:15   9.9   21:55   5.5   0.0   0.6   7.9  37.0    2:38   SSE
25  10.1  11.1    0:21   9.1    7:41   8.2   0.0  11.2   6.6  24.1    1:23   WSW
26  11.9  15.6   15:55   8.4    6:40   6.4   0.0   0.0   8.0  24.1   14:58    SW
27  14.6  18.8   13:59   9.3    2:14   3.7   0.0   0.0  17.2  56.3   11:49   SSE
28  15.8  17.9   12:16  14.8    6:50   2.5   0.0   0.0  14.6  51.5   12:27    SE
29  12.9  16.0    1:23   9.6   13:06   5.4   0.0  24.2  13.2  45.1    6:10   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.9  21.1     9     3.2     1   186.7   0.4  39.2  10.5  56.3    27      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.21 ON 29/02/24
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration