Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Borgovilla  CITY: Barletta   STATE: Italia  
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  12.8   4.8   8.7   0.1   308     0  19.6   5  -2.1   25    0    0    1    0
 22  2  14.4   6.2  10.3   1.2   224     0  18.0  19   2.8   26    0    0    0    0
 22  3  12.8   4.7   9.1  -2.2   287     0  19.9  31  -1.4   13    0    0    1    0
 22  4  17.9   9.4  13.8  -0.5   140     5  26.1  24   4.9    5    0    0    0    0
 22  5  24.2  15.8  20.3   1.6    27    93  34.3  24   8.8    4    1    0    0    0
 22  6  30.5  22.1  26.7   3.7     0   139  36.3  28  17.6   16    4    0    0    0
 22  7  30.6  21.8  26.6   1.1     0   258  34.7  24  17.8   13   11    0    0    0
 22  8  29.7  21.5  25.7   0.3     0   229  34.1  18  17.7   14    3    0    0    0
 22  9  26.7  17.8  22.4   0.9    12   136  32.3  15  10.6   24    3    0    0    0
 22 10  22.9  14.4  18.6   1.0    36    44  27.6  22  10.8    6    0    0    0    0
 22 11  18.0  10.5  14.1   0.7   133     6  24.8   1   5.3   24    0    0    0    0
 22 12  16.1   8.4  12.0   2.1   197     1  23.9  16   4.8   29    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.1  12.8  17.0   0.8  1364   912  36.3 JUN  -2.1  JAN   22    0    2    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 22  1  46.8    2.3  40.4   10    6    2    1
 22  2  46.2    5.1  25.6   27    6    4    1
 22  3  49.4    1.7  35.2    5    7    4    1
 22  4   8.6  -35.1   3.0   10    5    2    0
 22  5  16.0  -20.4   9.6    8    3    2    0
 22  6   0.0  -21.9   0.0    1    0    0    0
 22  7   7.8  -11.4   2.8   13    4    3    0
 22  8   5.6  -13.9   2.0   13    5    1    0
 22  9  19.0  -29.9  15.0    1    4    2    0
 22 10  42.0  -20.0  17.8   13    4    4    0
 22 11  63.2   -5.5  14.4   13   15    6    0
 22 12  23.2  -33.6  16.6   14   11    1    0
---------------------------------------------
       327.8-182.6  40.4  JAN   70   31    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 22  1  12.4  56.3   10    SW
 22  2  12.9  90.1   27    SW
 22  3  11.0  51.5    9    SW
 22  4  13.5  66.0   10    SW
 22  5   9.4  51.5    6    SW
 22  6   9.3  43.5   25    SW
 22  7  10.2  57.9    8    SW
 22  8  11.1  88.5   16    SW
 22  9  10.9  80.5   17    SW
 22 10   8.5  59.5    1    SW
 22 11  10.8  70.8   23    SW
 22 12   8.3  67.6   11    SW
---------------------------------
        10.7  90.1  FEB   SW