Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Borgovilla  CITY: Barletta   STATE: Italia  
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1  13.2   6.0   9.4   0.8   274     0  17.8   8   1.8   24    0    0    0    0
 23  2  13.2   5.3   9.2   0.1   260     0  19.6  26   0.6    8    0    0    0    0
 23  3  17.1   8.1  12.7   1.4   177     4  23.4  25   1.8   18    0    0    0    0
 23  4  17.4   9.4  13.5  -0.8   149     5  25.2  13   5.2    7    0    0    0    0
 23  5  21.6  14.6  18.1  -0.6    38    33  25.6  30  10.8    7    0    0    0    0
 23  6  26.9  18.7  23.2   0.2     3   148  37.8  23  15.3    2    2    0    0    0
 23  7  32.6  23.1  28.1   2.6     0   304  42.1  25  19.2   28   14    0    0    0
 23  8  30.3  21.3  25.9   0.5     0   235  36.6  28  16.8    9   10    0    0    0
 23  9  27.3  19.2  23.4   1.9     2   155  35.0  19  15.3   25    1    0    0    0
 23 10  25.7  16.5  21.1   3.5    13    99  32.9  20  10.9   18    1    0    0    0
 23 11  19.5  11.2  15.3   1.9   105    16  26.6   5   3.0   27    0    0    0    0
 23 12  16.0   8.2  11.8   1.9   206     4  22.7   1   4.0   17    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.8  13.5  17.7   1.1  1226  1002  42.1 JUL   0.6  FEB   28    0    0    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 23  1  91.8   47.3  31.6   27   16    6    3
 23  2   4.4  -36.7   4.0    9    2    1    0
 23  3  46.6   -1.1  15.4    4    9    5    0
 23  4  71.8   28.1  20.6   16   11    8    1
 23  5  84.4   48.0  27.8   15   12    8    2
 23  6  28.6    6.7  12.8   15    7    4    0
 23  7  10.2   -9.0   9.6    1    2    1    0
 23  8   4.0  -15.5   2.6    5    4    1    0
 23  9  20.0  -28.9  19.0   23    2    1    0
 23 10  18.8  -43.2  16.6   17    2    2    0
 23 11  55.6  -13.1  19.6   25   13    6    0
 23 12  21.2  -35.6  11.2   14    5    2    0
---------------------------------------------
       457.4 -53.0  31.6  JAN   85   45    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 23  1  11.9  93.3   10    SW
 23  2  12.2  86.9    5    SW
 23  3  12.7  82.1   15    SW
 23  4  13.4  85.3   14   WSW
 23  5  10.3  61.2   16    SW
 23  6  11.4  49.9   16   WSW
 23  7  12.1  66.0   26   WSW
 23  8  12.9  70.8   29   WSW
 23  9  12.1  69.2    4    SW
 23 10  10.7  69.2   28    SW
 23 11  13.6  96.6    5   WSW
 23 12  12.2  70.8   16   WSW
---------------------------------
        12.1  96.6  NOV  WSW