Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2020
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Borgovilla  CITY: Barletta   STATE: Italia  
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  13.5   4.9   9.2  -0.5   283     0  18.4  29   2.0    7    0    0    0    0
 20  2  15.8   6.6  11.2   0.9   205     0  21.8  25   2.1    9    0    0    0    0
 20  3  15.2   6.7  11.0  -1.6   227     0  20.3  12   0.9   25    0    0    0    0
 20  4  18.4   9.8  14.1  -1.3   129     2  24.5  29   3.2    1    0    0    0    0
 20  5  23.8  14.7  19.2  -0.4    19    48  34.9  14  10.7    4    1    0    0    0
 20  6  26.1  17.7  21.9  -2.0     1   110  31.7  30  13.6    4    0    0    0    0
 20  7  28.7  20.1  24.4  -1.8     0   188  32.4  30  15.9   10    2    0    0    0
 20  8  30.7  22.2  26.5  -0.0     0   253  37.6  30  17.8    6    9    0    0    0
 20  9  26.7  18.6  22.7   0.5     4   135  29.7  13  12.3   29    0    0    0    0
 20 10  21.3  12.5  16.9  -1.5    62    19  29.2   3   6.7   21    0    0    0    0
 20 11  17.3   9.7  13.5  -1.0   143     0  22.3  16   4.8   27    0    0    0    0
 20 12  14.5   8.0  11.3   0.6   211     0  19.2   6   4.5   16    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.0  12.7  16.8  -0.7  1285   755  37.6 AUG   0.9  MAR   12    0    0    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 20  1   0.0  -45.4   0.0    1    0    0    0
 20  2  38.8   -2.8  14.8   19    6    4    0
 20  3  56.8    8.8  17.4   26   14    5    0
 20  4  62.0   16.4  16.8   22    9    6    0
 20  5  45.0    8.0  27.2   20   10    4    1
 20  6  14.4   -7.6   8.8    5    5    3    0
 20  7  27.6    9.5  23.2    4    5    2    1
 20  8  36.6   18.3  11.0    4    6    6    0
 20  9  41.2   -7.6  21.4   21    7    6    1
 20 10  31.4  -31.4  11.2    7    8    5    0
 20 11  63.4   -5.8  24.2   21    6    5    2
 20 12  49.4  -10.4  15.2    6   10    6    0
---------------------------------------------
       466.6 -50.0  27.2  MAY   86   52    5

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 20  1  11.6  78.9    6    SW
 20  2  14.7  85.3    5    SW
 20  3  11.0  62.8   23    SW
 20  4  10.7  57.9   29    SW
 20  5  11.6  67.6    2    SW
 20  6  11.7  57.9   14    SW
 20  7  10.1  56.3    4    SW
 20  8   9.7  70.8    4    SW
 20  9  10.4  77.2   21    SW
 20 10   9.3  61.2    3    SW
 20 11   7.9  49.9   21    SW
 20 12   9.5  75.6    6    SW
---------------------------------
        10.7  85.3  FEB   SW