Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  17.7   12:12   8.8   23:37   5.5   0.0   0.6   8.7  33.8   17:59   SSE
 2  12.2  16.7   17:30   6.7    4:50   6.1   0.0   0.0   7.7  22.5   13:32    SW
 3  13.3  19.9   14:48   7.6    5:07   5.1   0.1   0.0  10.6  41.8   21:50    SW
 4  11.2  14.2    4:15   8.2   23:58   7.1   0.0   6.0   9.3  40.2    9:22    SW
 5  10.3  15.9   15:53   4.5    6:03   8.0   0.0   0.0  13.8  33.8    8:12    SW
 6  12.4  17.8   12:55   8.1   23:59   5.9   0.0   0.0  17.7  67.6   18:34   WSW
 7  10.1  14.6   14:01   5.9    5:53   8.2   0.0   0.0  15.6  41.8   15:34   WSW
 8  10.7  13.8   15:02   5.3    6:18   7.6   0.0   0.0  10.1  35.4   17:09     E
 9  14.1  17.4   16:51  12.0    3:04   4.2   0.0   1.2   6.3  27.4    4:54   SSE
10  14.6  17.4   14:05   9.2    4:18   3.7   0.0   0.0  18.2  75.6   14:12   SSE
11  14.2  17.3   12:41  10.6   23:52   4.1   0.0   4.8  16.3  53.1    9:19    SW
12  11.8  14.3   11:35   8.9    6:14   6.5   0.0   0.0  18.7  54.7   12:50   WSW
13  12.1  15.9   13:24   8.1   00:00   6.2   0.0   0.0  14.0  32.2   15:06   WSW
14  11.8  17.4   13:27   6.6    4:46   6.5   0.0   0.0  11.3  30.6   14:47    SW
15  14.0  19.1   11:38   9.4    4:28   4.3   0.0   0.0  11.4  29.0   21:29    SW
16  13.3  16.5   10:25  10.4    5:36   5.0   0.0   0.0   9.8  29.0    8:38    SW
17  13.9  17.9   16:38  10.4    6:19   4.4   0.0   0.0   9.3  27.4    7:56    SW
18  15.3  20.9   12:53  10.6    1:04   3.4   0.3   3.2  13.0  51.5   14:37   WSW
19  13.2  16.2   15:47   9.7   23:59   5.1   0.0   6.8   9.2  32.2   19:26     N
20  11.2  15.0   15:23   7.4    6:16   7.1   0.0   0.0  10.6  25.7    0:30   WSW
21  12.3  17.9   13:53   5.1    5:26   6.0   0.0   0.0   8.9  25.7   15:00    SW
22  14.2  17.4   15:19  11.0   00:00   4.1   0.0   0.4   8.5  33.8    2:58    SW
23  15.4  21.8   16:12   8.7    6:12   3.4   0.5   0.0  10.8  48.3   16:16    SW
24  16.7  22.2   14:19  10.6   23:59   2.3   0.8   0.0  26.4  72.4   16:18   WSW
25  12.7  15.8   11:22   8.9    4:40   5.6   0.0   0.0  13.4  33.8    8:41    SW
26  13.2  15.2   17:10  12.0    2:59   5.1   0.0   7.8  10.6  35.4    8:39   ESE
27  15.1  22.1   13:05  11.1    1:42   3.8   0.6   4.8  13.2  82.1   17:25   WSW
28  15.1  21.2   14:06  10.3    5:40   2.3   0.3   0.2  18.5  62.8   14:10    SW
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.1  22.2    24     4.5     5   146.7   2.6  35.8  12.6  82.1    27      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.80 ON 26/03/24
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration