Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Borgovilla  CITY: Barletta   STATE: Italia  
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  12.4   5.4   8.9  -0.8   292     0  18.6  30  -0.1   17    0    0    1    0
 21  2  14.0   6.0  10.0  -0.3   232     0  19.8  10  -0.1   14    0    0    1    0
 21  3  14.0   6.1  10.0  -2.6   256     0  18.6  12   2.4   19    0    0    0    0
 21  4  17.0   8.5  12.8  -2.6   166     0  23.1  26   2.4    9    0    0    0    0
 21  5  23.9  14.6  19.2  -0.4    17    46  30.7  24  10.3    4    0    0    0    0
 21  6  28.9  19.5  24.2   0.3     2   179  39.2  24  10.2    2    7    0    0    0
 21  7  31.5  22.4  27.0   0.8     0   268  39.2  28  18.6   18   11    0    0    0
 21  8  31.4  22.2  26.8   0.3     0   263  40.8   1  17.6   30   14    0    0    0
 21  9  26.5  18.2  22.3   0.1     1   122  32.0  16  12.3   24    1    0    0    0
 21 10  20.2  12.9  16.5  -1.9    69    15  27.6   5   9.1   15    0    0    0    0
 21 11  17.5  12.2  14.8   0.3   107     3  25.4   4   3.2   30    0    0    0    0
 21 12  13.9   6.9  10.4  -0.3   245     0  19.3  31   3.1   21    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.0  12.9  17.0  -0.6  1387   895  40.8 AUG  -0.1  JAN   33    0    2    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 21  1  67.2   22.7  15.2   10   15    9    0
 21  2  27.0  -14.1  17.6   13   10    3    0
 21  3  57.4    9.7  26.4    9   10    5    1
 21  4  11.4  -32.3   4.8   22    9    2    0
 21  5   3.8  -32.6   3.2   15    3    1    0
 21  6   1.2  -20.7   1.2    7    1    0    0
 21  7   4.4  -14.8   4.4   17    1    1    0
 21  8  15.8   -3.7  12.2   28    4    2    0
 21  9   1.4  -47.5   1.4   17    1    0    0
 21 10  69.4    7.4  23.0    9    5    4    1
 21 11  74.6    5.9  20.4   15   18    9    1
 21 12  46.1  -10.7  13.4    3   13    6    0
---------------------------------------------
       379.7-130.7  26.4  MAR   90   42    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 21  1  11.8  80.5   23    SW
 21  2  10.8  78.9    8    SW
 21  3  11.9  86.9   15    SW
 21  4  10.6  83.7    6    SW
 21  5  13.9  70.8   19    SW
 21  6   9.8  46.7   21    SW
 21  7  11.0  45.1    1    SW
 21  8  11.2  69.2   11    SW
 21  9   9.6  59.5   20    SW
 21 10  10.5  59.5   14    SW
 21 11   8.5  75.6   29    SW
 21 12  12.0  80.5   18    SW
---------------------------------
        11.0  86.9  MAR   SW