Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.3  18.7   12:10  11.4    2:30   4.0   0.0   0.0  10.1  41.8   12:12    SW
 2  12.4  15.7   12:14  10.1    7:46   5.9   0.0   0.0  11.3  30.6    3:21   WSW
 3  15.1  19.0   13:58  10.4    0:23   3.3   0.0   0.0  18.5  59.5   14:18   WSW
 4  15.6  19.9   14:48  11.1   23:27   2.9   0.3   0.0  15.1  54.7   10:12   WSW
 5  13.4  16.6   13:16   9.0    0:33   4.9   0.0   0.0   4.3  25.7   17:23   SSE
 6  13.5  16.7   10:29  10.5   23:07   4.8   0.0  17.4   8.2  41.8   10:30    SE
 7  10.9  13.9   13:55   8.4   23:04   7.4   0.0   3.2  13.8  46.7   15:06   WSW
 8  10.1  12.7   12:20   8.4   22:52   8.2   0.0   4.0   5.3  25.7   22:07   WSW
 9   8.8  11.2    6:40   6.3   23:47   9.5   0.0   9.2  13.8  41.8    6:55   WSW
10   8.0  10.2   13:58   6.1    0:30  10.3   0.0   0.0  11.9  29.0    8:05   WSW
11   7.9   9.4   15:41   6.8    6:17  10.4   0.0   0.0   7.6  20.9   21:53   WSW
12   8.1  12.2   14:22   4.9   21:35  10.2   0.0   0.0  16.1  40.2   17:55   WSW
13   6.1  10.9   15:28   2.0    6:55  12.2   0.0   0.0  14.6  30.6   11:26   WSW
14   8.1  13.3   14:18   2.1    4:21  10.2   0.0   0.0   6.8  37.0   14:06    SW
15  12.8  16.8   13:57  10.0    3:52   5.5   0.0   0.0  14.2  49.9   14:18   WSW
16  12.2  16.3   11:47   9.1    4:40   6.1   0.0   0.0  10.9  27.4    3:37   WSW
17  15.4  19.4   13:46   9.2    0:23   2.9   0.1   0.0   9.3  45.1   14:27   SSW
18  18.4  21.7   12:31  16.2   23:54   0.6   0.7   0.0  25.4  77.2   21:51   WSW
19  17.2  20.5   13:21  11.8   23:58   1.5   0.4   0.0  21.1  61.2   10:35   WSW
20   8.2  11.8    0:02   5.4   10:44  10.1   0.0   9.2  19.2  51.5    3:05     N
21   6.8  11.1   14:46   2.2    7:01  11.5   0.0   0.0  17.4  45.1   13:16   WSW
22   7.4  13.2   15:23   3.7    6:01  10.6   0.0   0.0  11.6  35.4    3:25   WSW
23   7.9  10.6   12:48   3.6    2:19  10.4   0.0   0.0  10.1  30.6    6:47   WSW
24  10.3  15.7   15:23   5.6    8:01   8.0   0.0   0.0   9.2  27.4    4:01   WSW
25  10.9  14.7   11:28   8.1    1:10   7.4   0.0   0.0  10.0  29.0   20:35    SW
26  10.2  16.8   15:25   4.4    6:56   8.1   0.0   0.0   6.3  19.3   21:34    SW
27   9.7  14.2   13:08   5.8    4:31   8.6   0.0   0.0   8.7  29.0    8:42   WSW
28   9.1  11.7    3:08   5.9    7:10   9.2   0.0   0.0  15.1  40.2   15:38   WSW
29   7.6  11.7   12:33   3.7   21:51  10.7   0.0   0.0  10.3  24.1   23:35    SW
30   7.6  12.6   14:25   4.3    0:04  10.7   0.0   0.0  10.5  27.4    7:22    SW
31   7.3  12.8   13:08   3.1    7:31  11.0   0.0   0.0   9.3  24.1   10:37    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.7  21.7    18     2.0    13   237.2   1.5  43.0  12.1  77.2    18     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.40 ON 06/01/24
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration