Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2023

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  22.7   13:43  17.8   00:00   0.0   1.4   0.0  12.1  41.8   10:02   SSE
 2  17.8  22.7   13:18  13.6   23:40   1.4   0.9   0.0  18.5  61.2   14:42   WSW
 3  12.1  15.8   12:55   8.8   23:38   6.2   0.0   0.4  15.9  56.3    0:01   WSW
 4   9.3  12.2   12:35   5.7    6:35   9.0   0.0   0.0   9.8  25.7    3:52   WSW
 5  12.9  17.4   14:59   9.9   22:26   5.3   0.0   0.4   8.2  27.4    7:57   SSE
 6  10.1  13.0   13:44   7.7   23:49   8.2   0.0   0.0  13.2  35.4    2:46   WSW
 7   8.8  13.3   13:24   5.9    5:16   9.4   0.0   0.0  16.3  37.0   13:05   WSW
 8   8.1  12.6   12:40   4.7    3:49  10.2   0.0   0.0  10.0  30.6    0:56   WSW
 9   8.8  13.1   13:30   4.8    7:16   9.5   0.0   0.0   8.5  22.5    8:36    SW
10  10.5  14.0   11:00   7.1    3:02   7.8   0.0   8.6  12.1  45.1   13:56   SSE
11  11.4  14.8   23:25   7.3    7:07   6.8   0.0   0.0   8.5  30.6   21:32   WSW
12  16.3  21.4   14:30  13.4    0:14   2.5   0.4   0.0  10.9  33.8    0:23   WSW
13  17.4  21.6   15:52  13.8    8:13   1.6   0.6   0.0   8.4  43.5   13:34   SSE
14  13.6  17.7    0:41  10.1   23:46   4.7   0.0  11.2   9.2  33.8   16:43    SW
15  12.4  15.9   12:59   9.6    6:40   5.9   0.0   0.6  21.9  57.9   22:41   NNE
16  11.3  12.7    1:53  10.2   10:36   7.0   0.0   0.0  32.3  70.8    3:30     N
17   8.2  12.3   13:20   4.0    7:27  10.2   0.0   0.0  11.9  38.6    1:22    SW
18   8.7  13.4   13:51   5.7    0:01   9.6   0.0   0.0  14.8  32.2    9:11    SW
19  10.1  16.7   14:12   6.1   23:12   8.2   0.0   0.0   9.5  32.2   10:56    SW
20   8.8  13.9   14:46   4.3    7:33   9.5   0.0   0.0   5.8  20.9   23:27     S
21  10.9  14.3   15:19   8.3    7:58   7.4   0.0   0.0  12.2  32.2   13:33   WSW
22  14.4  19.8   12:58  10.9   22:53   3.9   0.1   0.0  19.8  49.9   13:34   WSW
23  15.5  20.2   13:32  10.2    2:45   3.1   0.3   0.0  22.2  54.7   15:16   WSW
24  15.2  19.5   14:44  11.5   23:34   3.3   0.1   0.0  19.5  49.9    5:22   WSW
25  12.2  15.9   12:49   8.4   23:55   6.1   0.0   0.0   8.2  32.2    0:10   SSW
26  10.7  15.1   12:03   7.2    3:31   7.6   0.0   0.0   8.9  27.4   10:40   SSW
27  10.3  16.1   15:46   5.3    6:17   8.0   0.0   0.0   7.1  22.5   10:30    SW
28   9.9  15.1   12:44   5.6    2:58   8.4   0.0   0.0   6.1  19.3   16:38    SW
29  10.2  14.3   11:37   5.0    2:57   8.1   0.0   0.0   6.3  19.3    7:50    SW
30   9.7  13.6   12:41   6.5    7:47   8.6   0.0   0.0   5.1  17.7   10:51   SSW
31  10.1  13.9   13:18   5.1    5:26   8.2   0.0   0.0   5.1  17.7   21:13   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  22.7     1     4.0    17   205.7   3.8  21.2  12.2  70.8    16     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.20 ON 14/12/23
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration