Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.9  21.4   10:01  15.7    6:59   1.1   0.7   0.0   7.7  25.7    0:08    SW
 2  19.2  23.9   14:02  13.5    6:27   1.1   2.0   0.0  15.1  43.5   12:10   WSW
 3  19.9  23.8    3:23  14.5   23:59   0.4   2.1   0.0  20.4  90.1   11:32    SW
 4  16.3  20.6   13:42  12.5    2:51   2.3   0.3   0.0  17.4  59.5   10:23   WSW
 5  20.8  26.6   13:11  17.3    2:12   0.1   2.6   0.0  24.0  96.6   13:25   WSW
 6  18.6  23.2   13:34  15.3    5:54   0.8   1.1   0.0  18.7  66.0   12:57   WSW
 7  17.3  20.3   18:02  13.4    3:07   1.4   0.4   1.0   6.3  27.4   23:22     S
 8  14.5  18.6   13:24  10.4   23:59   3.8   0.0   4.8   9.5  33.8   15:39   WSW
 9  13.7  17.6   10:54   7.5    6:06   4.6   0.0   0.0   8.5  25.7   13:42    SW
10  16.8  20.7   13:12  13.4    1:17   1.9   0.4   0.0  12.2  53.1   13:00   SSE
11  15.2  19.0   14:50  11.9   21:21   3.2   0.1   0.8  17.4  54.7   10:12   WSW
12  13.9  18.2   12:35   9.2    4:16   4.4   0.0   1.2   6.1  25.7   23:52   WSW
13  14.5  18.9   14:25   9.9    7:16   3.9   0.0   0.0   9.8  30.6   20:11    SW
14  18.8  24.1   14:52  13.2    0:30   1.1   1.6   0.0  13.4  40.2   12:16   WSW
15  20.7  25.4   14:25  15.9   23:58   0.1   2.5   0.0  17.9  54.7    7:46   WSW
16  16.0  18.9   14:00  13.0    7:02   2.3   0.0   0.0   9.8  27.4   17:31    SW
17  18.3  23.9   12:02  12.4   00:00   1.4   1.4   3.6  21.6  74.0    9:52   WSW
18  12.7  15.3   14:20   8.9   20:10   5.6   0.0   0.4  19.8  53.1    6:56   NNW
19  12.3  18.6   13:15   7.3    4:31   6.0   0.0   0.0  10.0  25.7   11:25    SW
20  15.1  19.4   11:57  11.9    3:36   3.2   0.0   0.0   7.4  24.1   11:07    SW
21  16.6  20.5   13:01  13.3    1:53   2.2   0.4   1.2   5.1  20.9   22:19   SSW
22  13.9  16.4   14:09  11.6   21:15   4.3   0.0   2.8   9.7  30.6    9:26   WSW
23  15.2  17.6   12:10  11.8    0:01   3.1   0.0  12.0  13.8  57.9    6:18     E
24  14.7  19.7   14:46  11.4    6:53   3.7   0.1   0.0   9.3  30.6   14:25    SW
25  10.4  14.8    0:42   4.6   19:13   7.9   0.0  19.6  29.6  82.1   21:33   WSW
26   7.8  11.8   14:41   3.8   22:52  10.5   0.0   0.6  21.2  80.5    0:40     W
27   9.2  14.7   12:42   3.0    5:34   9.1   0.0   1.8   8.0  27.4   16:05   SSE
28  12.9  17.7   11:47  10.5    0:35   5.3   0.0   5.8  17.4  70.8   13:41   WSW
29  11.8  15.8   12:23   8.1    7:36   6.5   0.0   0.0   8.0  25.7    3:33   WSW
30  14.7  18.7   14:12   9.6    0:10   3.6   0.0   0.0  11.7  35.4   12:46   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.3  26.6     5     3.0    27   104.7  15.7  55.6  13.6  96.6     5     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.61 ON 25/11/23
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration