Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2023

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.1  25.5   16:25  17.0    7:08   0.2   2.9   0.0  14.6  40.2   16:42   WSW
 2  20.7  24.4   14:24  16.8    5:17   0.2   2.6   0.0  12.1  32.2   15:13   WSW
 3  21.4  25.4   14:25  17.4    3:10   0.1   3.2   0.0  10.0  24.1   13:30    SW
 4  21.2  24.6   13:45  16.6    7:40   0.1   2.9   0.0   7.2  25.7   15:36     S
 5  20.6  24.1   11:46  16.7    7:21   0.3   2.6   0.0   8.4  29.0   15:28    SW
 6  20.9  25.2   12:06  17.9    7:41   0.0   2.7   0.0   9.0  29.0   16:09    SW
 7  20.5  24.8   16:01  16.6    6:52   0.3   2.5   0.0  10.5  27.4    9:20    SW
 8  20.9  26.8   14:56  15.7    7:16   0.5   3.2   0.0  11.9  29.0    9:23    SW
 9  23.4  28.2   16:45  19.6    1:40   0.0   5.1   0.0   9.8  29.0    2:48   WSW
10  23.1  28.1   11:53  17.9    7:36   0.0   4.8   0.0  10.1  27.4   14:09   WSW
11  20.8  23.9   11:01  16.3    5:48   0.2   2.7   0.0   8.5  25.7   15:31    SW
12  20.4  25.1   15:46  15.2    7:59   0.5   2.6   0.0   7.4  25.7   14:55   SSW
13  20.0  24.5   11:47  13.6    7:01   0.6   2.4   0.0   9.2  29.0   16:25   WSW
14  22.8  30.3   16:47  16.8    0:15   0.2   4.7   0.0  11.3  33.8   21:58    SW
15  24.0  29.5   15:14  19.8    7:13   0.0   5.7   0.0  21.2  57.9   16:38   WSW
16  19.3  22.9    0:17  15.9   22:42   0.4   1.3   0.0  11.3  41.8    4:35   NNE
17  15.2  17.3   16:43  12.9   23:57   3.1   0.0  16.6   8.4  27.4   10:44    SW
18  16.8  21.8   13:56  10.9    6:56   2.3   0.8   0.0   7.9  37.0   16:17    SW
19  22.5  29.2   14:38  16.9    7:13   0.1   4.3   0.0   6.6  32.2   17:28   SSE
20  26.4  32.9   14:56  21.5    5:46   0.0   8.1   0.0  11.6  45.1   10:01   SSE
21  22.1  27.3    0:01  16.8   13:38   0.1   3.9   2.2  10.1  66.0   12:30   SSE
22  20.7  25.3   12:11  17.1    6:24   0.2   2.5   0.0   6.4  29.0   18:01     S
23  19.4  23.0   12:16  15.7    1:22   0.5   1.6   0.0   8.4  20.9   11:06    SW
24  20.6  26.3   16:02  14.0    3:42   1.0   3.2   0.0   6.3  46.7   23:17    SW
25  21.4  24.1    0:28  17.8   00:00   0.0   3.1   0.0  12.9  62.8   18:00    SW
26  21.0  25.9   14:14  16.4    3:23   0.3   3.0   0.0  15.0  54.7   13:51    SW
27  23.1  26.5   13:27  20.4    0:46   0.0   4.8   0.0  19.6  62.8   11:46    SW
28  20.6  25.3   13:41  17.2   23:15   0.1   2.4   0.0  14.6  69.2   12:53   WSW
29  18.9  24.1   11:29  14.8    3:43   1.0   1.7   0.0  10.3  30.6   15:01    SW
30  20.6  28.4   14:44  12.4    5:34   0.9   3.2   0.0   5.5  29.0   20:03   SSE
31  22.6  26.3   12:55  17.9   23:59   0.0   4.3   0.0  16.7  51.5   13:18   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.1  32.9    20    10.9    18    13.1  98.6  18.8  10.7  69.2    28      SW

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.61 ON 17/10/23
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration