Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Giugnio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2023

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.9  23.4   18:41  15.8    2:34   0.5   2.2   0.0  10.5  32.2   14:42    SW
 2  20.3  24.1   12:52  15.3    5:35   0.5   2.5   0.0  11.9  40.2   19:59    SW
 3  20.7  25.0   13:46  16.2    4:44   0.3   2.7   4.8  11.4  38.6   17:12    SW
 4  21.1  24.6   15:23  15.9    5:09   0.4   3.1   0.0   9.7  35.4   13:29     E
 5  21.9  23.9   13:29  19.1    5:13   0.0   3.6   0.4   5.5  27.4   16:36    SE
 6  21.4  24.1   10:48  18.4    6:50   0.0   3.1   0.2   8.9  35.4   14:20    SW
 7  20.9  23.6   16:27  17.1    5:31   0.1   2.7   0.0   8.5  30.6   15:20   ENE
 8  21.5  24.9   15:07  16.8    6:05   0.2   3.4   0.0  10.1  29.0   15:55    SW
 9  22.9  26.6   16:21  18.2    4:08   0.0   4.6   0.0   9.3  32.2   17:00     E
10  22.5  25.8   17:04  20.3    2:19   0.0   4.2   0.0   8.5  25.7    8:05   WSW
11  22.4  25.1   16:10  19.1    6:29   0.0   4.1   0.0  10.5  29.0   16:39   WSW
12  22.8  25.9   15:24  19.3    3:46   0.0   4.5   0.0  15.3  35.4    6:42   WSW
13  21.7  26.5   10:50  18.4    4:57   0.0   3.4   1.8  12.2  35.4   13:37    SW
14  20.9  24.6   12:55  16.9    4:59   0.1   2.6   3.0   6.3  32.2   13:26     E
15  19.6  22.3   14:26  17.9    2:02   0.1   1.4  12.8  19.3  48.3   12:13   WSW
16  21.1  25.0   15:47  17.3    4:15   0.1   2.8   5.6  18.2  49.9    6:33   NNW
17  21.7  25.7   16:46  16.8    5:21   0.2   3.6   0.0  17.7  41.8    9:03   WSW
18  22.7  28.3   19:03  17.0    5:10   0.1   4.5   0.0  10.9  25.7    7:30   WSW
19  24.8  30.3   16:01  17.4    4:17   0.1   6.6   0.0   9.5  24.1   12:33    SW
20  25.6  29.9   15:51  19.7    4:10   0.0   7.3   0.0   9.2  27.4   13:37    SW
21  26.9  31.1   14:30  21.1    6:51   0.0   8.6   0.0   6.9  27.4   16:57   ENE
22  27.8  32.2   11:13  22.7    6:09   0.0   9.5   0.0   8.5  29.0   14:12   SSW
23  31.2  37.8   15:01  23.1    5:30   0.0  12.9   0.0  10.5  37.0   19:42   WSW
24  26.2  29.4   15:27  22.8    5:51   0.0   7.8   0.0  16.1  43.5    2:44   WSW
25  24.6  27.7   14:55  21.4    6:06   0.0   6.3   0.0  15.6  33.8    8:35   WSW
26  24.3  27.7   12:34  19.9    5:36   0.0   6.0   0.0  14.2  35.4    7:17   WSW
27  25.2  30.2   11:20  20.3    2:57   0.0   6.9   0.0  13.8  37.0   13:39   WSW
28  25.2  29.4   12:16  20.9    2:04   0.0   6.9   0.0  10.8  33.8    8:58   WSW
29  23.7  26.2   11:43  20.9   23:58   0.0   5.4   0.0  11.7  32.2   13:55   WSW
30  23.1  26.9   17:57  16.3    5:57   0.1   4.9   0.0  11.1  37.0   14:14     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.2  37.8    23    15.3     2     2.7 148.1  28.6  11.4  49.9    16     WSW

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.80 ON 15/06/23
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration