Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2023

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.8  14.9   14:26   3.3    2:52   9.5   0.0   0.0  15.9  46.7   13:24   WSW
 2   9.8  15.8   14:19   5.7    6:25   8.5   0.0   0.0  11.1  27.4    0:48    SW
 3  10.1  14.4   12:23   5.8    0:17   8.3   0.0   0.0  13.0  32.2   23:11    SW
 4  10.9  14.7   11:45   7.4   00:00   7.4   0.0   0.0  23.8  78.9   20:27     N
 5   5.9   7.5    0:02   4.7   22:04  12.4   0.0   0.0  35.7  86.9    5:11     N
 6   4.6   5.6   22:56   4.0    9:28  13.5   0.0   0.0  27.2  61.2    8:32   NNE
 7   4.3   6.3   13:13   1.1    7:32  14.0   0.0   0.4  16.1  49.9    3:53   NNE
 8   4.8   7.7   11:39   0.6    5:42  13.4   0.0   0.0  12.7  46.7   10:46     E
 9   5.0   7.7   14:08   2.4    7:19  13.3   0.0   4.0   7.9  30.6    2:33   ENE
10   5.4  10.2   14:52   2.2    7:14  12.9   0.0   0.0  10.3  27.4   10:07   WSW
11   6.5  11.8   14:44   2.6    4:04  11.8   0.0   0.0  15.1  32.2   10:29   WSW
12   9.0  13.0   14:37   4.0    4:18   9.3   0.0   0.0  16.1  37.0   13:07   WSW
13   7.5  12.4   15:07   2.9    7:10  10.8   0.0   0.0   8.5  24.1   12:58    SW
14   7.8  14.1   14:21   3.9    0:34  15.4   0.0   0.0  17.9  38.6   15:33    SW
15  10.2  16.5   13:38   6.2   22:52   8.1   0.0   0.0  10.5  29.0    1:03    SW
16   9.6  14.6   15:50   3.6    7:15   8.7   0.0   0.0   7.7  24.1   21:12    SW
17  10.3  15.2   14:00   6.3    0:55   8.0   0.0   0.0  10.6  29.0   10:04    SW
18  10.1  14.4   12:10   5.7    5:50   8.2   0.0   0.0   9.8  27.4   11:24    SW
19  11.1  15.5   11:19   7.8    6:11   7.3   0.0   0.0  10.0  40.2   11:03    SW
20  11.5  15.3   15:57   7.1   23:42   6.8   0.0   0.0   6.3  19.3   15:00    SW
21  11.2  15.3   15:15   6.8    3:22   7.2   0.0   0.0   6.9  24.1   16:05    SW
22  11.3  14.4   14:48   7.1   23:53   7.0   0.0   0.0   6.4  19.3    0:30    SW
23  10.4  14.4   16:02   5.0    5:01   7.9   0.0   0.0   6.9  19.3   13:54    SW
24  11.3  15.4   16:36   6.9    4:46   7.0   0.0   0.0   4.5  17.7   13:42   WSW
25  15.1  17.4   13:00  11.4    4:48   3.3   0.0   0.0   6.8  32.2   22:12   SSE
26  14.8  19.6   13:20  11.4   23:42   3.6   0.0   0.0  10.1  45.1   14:17    SW
27   9.9  12.8   13:33   7.0    6:04   8.4   0.0   0.0   6.8  25.7   22:48    SW
28   9.9  12.8   13:17   6.5    6:37   8.4   0.0   0.0   8.2  25.7   18:38    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.2  19.6    26     0.6     8   260.2   0.0   4.4  12.2  86.9     5      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.99 ON 09/02/23
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration