Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2023

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  15.3   11:10   7.2    7:13   7.2   0.0   0.0   5.6  19.3   19:18    SW
 2   9.7  14.7   15:34   5.5    2:44   8.6   0.0   0.0   6.3  20.9   22:39   WSW
 3   9.6  13.1   14:33   6.3    9:14   8.7   0.0   0.8   9.0  22.5    8:09    SW
 4  10.8  15.8   13:39   7.6    1:00   7.5   0.0   0.0  14.3  38.6   14:26    SW
 5  10.9  14.8   13:44   7.6   22:25   7.4   0.0   0.0   7.4  22.5    0:14    SW
 6  10.1  14.8   12:47   5.3   23:55   8.2   0.0   0.0   6.8  19.3    8:52    SW
 7   8.7  14.2   13:53   4.4    1:31   9.6   0.0   0.0   8.2  25.7    8:29   WSW
 8  11.6  17.8   15:13   6.3    0:03   6.8   0.0   0.0   6.9  38.6   15:05    SW
 9  13.3  16.2   12:34  11.3    0:01   5.0   0.0   0.4  16.1  54.7   23:23   SSE
10  10.4  12.9    0:27   7.3    8:44   7.9   0.0   1.0  26.7  93.3   21:15   WSW
11   9.7  12.8   13:12   6.2   22:20   8.7   0.0   0.0  18.2  62.8    0:08    SW
12   9.2  13.1   13:01   6.0    1:33   9.1   0.0   0.2  15.3  33.8   11:49   WSW
13  10.3  13.4   12:19   6.9    7:02   7.9   0.0   0.0  10.0  27.4    4:52   WSW
14   9.1  12.4   14:25   6.7    7:15   9.2   0.0   0.6  13.4  40.2   12:19    SW
15  10.1  16.7   14:47   5.3    6:30   7.9   0.0   0.0   6.8  32.2   15:15    SW
16  13.0  16.4   12:48  10.7    0:05   5.3   0.0   0.8  11.1  35.4   13:08   SSE
17  14.5  17.6   13:36  11.8    0:47   3.8   0.0   1.6  13.2  64.4   13:59   SSE
18  12.9  17.4   12:19  10.2    1:55   5.4   0.0   3.8   9.8  57.9   11:22   SSE
19  10.6  13.3    0:29   7.4   23:56   7.7   0.0   0.6  13.2  40.2    2:51    SW
20   8.2  10.7   19:04   4.1    7:20  10.1   0.0   0.2  14.6  53.1   19:07    SW
21   6.4   8.8    0:18   4.4    7:47  11.8   0.0   1.0  20.1  80.5    7:10   WSW
22   7.3  10.7   15:27   3.8    2:53  11.0   0.0   5.4   4.5  22.5   21:09   WSW
23   7.6  12.9   14:44   3.1    3:14  10.6   0.0   2.0   9.2  56.3    2:56    SW
24   6.8  11.9   13:11   1.8    6:48  11.5   0.0   0.0   7.9  24.1    9:56    SW
25   6.9   9.8   19:43   3.8    4:15  11.4   0.0  21.2   8.0  27.4   21:28    SW
26   7.6   9.0   15:28   6.3    6:04  10.7   0.0  20.6  10.8  32.2   15:04    SW
27   6.6   9.6   16:42   4.3   23:41  11.7   0.0  31.6  15.6  37.0   12:56   WSW
28   6.3  10.3   14:19   2.8    5:12  12.0   0.0   0.0  12.4  30.6    9:35    SW
29   6.7  10.2   13:45   4.8   23:28   9.8   0.0   0.0  15.9  37.0   11:15   WSW
30   7.3  11.4   15:28   4.0   23:52  11.0   0.0   0.0  16.1  41.8   13:51     W
31   7.6  11.8   12:45   3.8    1:18  10.7   0.0   0.0  16.9  46.7   13:33   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.4  17.8     8     1.8    24   274.3   0.0  91.8  11.9  93.3    10      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.60 ON 27/01/23
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration