Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.3  13.3   14:05   8.8   23:48   8.0   0.0   0.0  15.9  37.0   12:59   WSW
 2  10.4  13.1   13:44   6.9    6:30   7.9   0.0   0.0   5.3  20.9    2:01    SW
 3  14.6  18.7   13:04  11.4    4:08   3.8   0.0   0.0  13.5  51.5   22:10   ESE
 4  14.7  19.2   13:36  11.4    6:09   3.6   0.0   0.6   9.2  45.1    3:50   SSE
 5  12.8  16.8   14:47   7.8    6:14   5.5   0.0   0.2   4.8  17.7   15:01     S
 6  13.1  18.3   11:24   9.3    7:20   5.2   0.0   0.0   6.0  22.5   11:29     S
 7  11.4  14.9   12:29   8.2    8:16   6.8   0.0   0.0   4.2  16.1   12:45     S
 8  12.5  18.7   12:13   6.8    5:45   5.8   0.0   0.0   6.3  29.0   12:07     S
 9  15.4  18.2   23:56  12.1    0:29   2.9   0.0   0.0  10.3  38.6   16:57   SSE
10  16.8  19.0   11:09  14.2   00:00   1.5   0.1   1.2   8.9  43.5   16:02   SSE
11  12.8  16.5   12:15  10.0   22:39   5.5   0.0   1.6  17.9  67.6   14:15   WSW
12   8.9  11.4   13:07   5.7   23:30   9.4   0.0   0.0  10.5  29.0    0:01    SW
13   9.0  12.1   15:39   5.8    0:16   9.3   0.0   1.2   8.4  33.8   11:50   WSW
14  10.3  13.7   15:06   8.7    7:22   8.0   0.0  16.6  10.0  38.6   19:01   WSW
15  13.1  16.6   23:17   9.9    6:11   5.2   0.0   0.0   8.9  37.0   22:41   ESE
16  18.1  23.9   13:58  14.6    7:19   1.3   1.1   0.2   9.5  48.3   22:51   SSE
17  15.5  19.6   13:58  11.7    5:55   2.9   0.1   0.0  13.0  45.1    0:06   WSW
18  12.0  14.2   14:23   8.8   23:24   6.3   0.0   0.0  11.7  37.0    2:55   WSW
19   9.9  13.7   14:46   7.3    6:40   8.4   0.0   0.0   8.5  22.5    9:24    SW
20   9.4  14.4   13:51   6.2   21:51   8.9   0.0   0.0   7.6  22.5   11:02   WSW
21   9.2  14.0   13:09   5.2    4:37   9.1   0.0   0.0   7.4  20.9   11:44   SSW
22   9.9  15.1   14:41   5.0    2:51   8.4   0.0   0.0   6.9  19.3    4:48    SW
23  11.6  15.6   14:46   8.7    2:54   6.7   0.0   0.0   6.4  20.9   10:32    SW
24  11.8  16.8   12:21   8.1    3:13   6.5   0.0   0.0   6.0  20.9   22:49     S
25  12.1  15.7   15:40   8.5    5:20   6.2   0.0   0.0   5.3  20.9   17:47    SW
26   9.4  13.2   15:39   4.8    8:03   8.9   0.0   0.2   5.5  20.9   15:52   WSW
27  10.4  16.0   14:22   6.4    2:08   7.9   0.0   0.4   4.2  17.7    8:29   WSW
28   8.3  11.7   12:16   5.5    1:16   9.9   0.0   0.6   4.0  16.1   10:35    SW
29  11.2  18.1   15:12   4.8    2:32   7.1   0.0   0.4   6.6  32.2   11:11    SW
30  12.8  18.9   14:10   8.0    6:30   5.5   0.0   0.0   7.4  30.6   11:44    SW
31  13.3  17.1   11:54   9.4   21:55   5.0   0.0   0.0   8.9  22.5    4:05    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.0  23.9    16     4.8    29   197.5   1.3  23.2   8.3  67.6    11      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.61 ON 14/12/22
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration