Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.7  24.8   12:41  13.1    6:12   1.5   1.9   0.0   7.4  25.7   22:27    SW
 2  17.4  22.4   11:59  13.9   21:25   1.8   0.9   0.0   7.6  22.5    9:18    SW
 3  17.0  21.7   14:32  12.1    6:08   2.0   0.7   0.0   9.7  22.5    6:50    SW
 4  18.0  24.4   11:04  14.7    6:30   1.1   0.8   5.2   9.0  38.6   23:25   SSE
 5  14.6  16.2   11:37  11.8   23:10   3.7   0.0   0.4  14.0  46.7   17:38   WSW
 6  14.3  18.3   11:08  11.3    4:57   4.0   0.0   0.6  13.4  40.2   10:51    SW
 7  13.8  18.8   15:01  10.7    5:54   4.6   0.0   0.0  12.9  29.0    8:23    SW
 8  13.3  18.1   15:00   8.1    7:24   5.0   0.0   0.0   6.6  16.1    0:46    SW
 9  13.4  19.1   14:42   7.3    6:47   5.0   0.0   0.0   6.6  22.5   20:37   SSW
10  14.3  18.1   13:40  10.8    2:24   3.9   0.0   0.0   7.1  22.5    9:19    SW
11  15.4  19.6   12:07  12.6    1:03   3.1   0.2   0.0  11.6  27.4    6:14   WSW
12  14.8  18.3   12:57  12.1   23:39   3.5   0.0   1.6  13.7  48.3   20:42   WSW
13  12.8  16.7   13:53  10.3    7:47   5.5   0.0  14.4   8.0  30.6    7:15   WSW
14  12.9  15.9   14:56   9.2    6:43   5.4   0.0   0.0   4.7  22.5   22:48   WSW
15  13.7  18.1   13:11   9.7    8:02   4.7   0.0   0.2   8.5  24.1    0:17    SW
16  16.3  18.8   14:11  12.8    0:09   2.0   0.0   1.6   9.8  33.8   22:45    SW
17  16.2  19.2   10:47  13.4   23:20   2.1   0.0   0.0   9.2  35.4    0:22   SSW
18  17.6  23.7   14:02  13.6    0:11   1.7   1.0   0.2  13.8  51.5   17:38   WSW
19  15.6  19.0   17:53  12.8    1:32   2.8   0.0  12.2   9.5  43.5   20:20   SSE
20  13.5  17.4    1:56  10.2   23:25   4.8   0.0  12.2  14.2  49.9   21:36   WSW
21  12.4  17.0   14:55   9.4    6:28   5.9   0.0   0.0  16.4  45.1    1:21   WSW
22  14.3  17.8   10:59  11.9   22:39   4.0   0.0   1.4  19.5  66.0   21:16   SSE
23  12.6  15.3   13:34   8.7   23:28   5.7   0.0   0.0  20.1  70.8    1:23   WSW
24  11.0  16.2   13:01   5.3    6:30   7.3   0.0   0.0   8.4  22.5   21:41    SW
25  11.9  15.9   14:37   8.3    3:32   6.3   0.0   0.0   6.9  27.4   17:31    SW
26  12.3  14.2   10:08  10.7    0:05   6.0   0.0  10.4  11.6  40.2    8:32    SE
27  11.6  14.6   14:41   8.6   20:30   6.8   0.0   2.2  12.1  56.3    3:06   WSW
28  10.1  13.5   14:07   6.7    7:23   8.2   0.0   0.0   9.3  25.7    5:06   WSW
29  10.4  13.3   17:11   7.1    7:28   7.9   0.0   0.4   5.3  25.7   18:07   WSW
30  11.9  14.5    9:43   9.1    6:40   6.4   0.0   0.2  15.8  51.5   11:52   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.1  24.8     1     5.3    24   132.7   5.6  63.2  10.8  70.8    23      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.40 ON 13/11/22
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration