Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.7  25.9   15:42  17.8   00:00   0.0   4.4   0.0  12.7  59.5   18:32    SW
 2  20.1  25.1   12:54  15.4    6:42   0.5   2.4   0.0  11.3  29.0    9:33    SW
 3  20.0  23.0   14:47  16.1   23:14   0.2   1.9   0.0  12.7  33.8   15:35    SW
 4  18.6  20.8   15:06  13.2    7:47   0.8   1.1   0.0   9.3  30.6    5:11   NNE
 5  16.6  20.7   13:27  12.0    6:05   2.4   0.7   0.0   8.4  22.5    3:40    SW
 6  16.6  21.3   11:53  10.8    7:35   2.6   0.9   0.0   6.1  20.9   12:53     S
 7  18.9  23.8   14:07  15.3    6:37   0.9   1.6   0.0  10.1  30.6    9:29    SW
 8  18.2  22.3   16:36  12.7    7:34   1.4   1.3   0.0   6.4  24.1   17:57     E
 9  18.1  21.4   15:19  13.8    7:53   1.2   1.0   0.0   7.1  24.1   13:36    SW
10  18.2  21.7   13:22  16.4    7:51   0.7   0.6  10.4   6.9  49.9   23:43     E
11  17.6  19.8   17:27  15.9   23:12   1.0   0.3  11.2  11.4  53.1    0:52   WSW
12  18.7  22.6   14:30  15.6    6:17   0.8   1.2   0.0   9.5  32.2    9:06    SW
13  17.2  18.7   18:03  15.8    3:07   1.1   0.0  17.8   5.6  32.2   21:33    SW
14  18.0  22.3   14:34  15.2    3:05   1.3   1.0   2.6  12.9  29.0   13:20    SW
15  17.6  21.6   15:25  13.6    6:38   1.6   0.9   0.0   8.9  24.1   11:11    SW
16  16.8  20.9   11:47  11.9    6:28   2.2   0.7   0.0   5.0  19.3   13:30    SW
17  18.1  23.3   12:57  13.3    6:14   1.8   1.6   0.0   7.6  27.4    9:56    SW
18  18.1  22.9   12:29  13.6    7:34   1.4   1.2   0.0   7.7  22.5   16:26    SW
19  18.5  24.1   14:31  14.7    5:18   1.2   1.4   0.0  10.6  27.4   20:17    SW
20  18.3  21.6   14:55  14.3   22:52   1.0   1.0   0.0   8.5  25.7    0:16    SW
21  17.2  22.3   12:33  10.9    6:43   2.0   1.0   0.0   6.4  24.1   14:41     S
22  20.8  27.6   15:09  14.8    7:48   0.6   3.1   0.0   6.0  29.0   15:19    SW
23  20.4  23.3   14:37  16.8   00:00   0.0   2.1   0.0   5.6  24.1   15:08    SW
24  19.9  26.5   13:32  12.5    6:59   1.2   2.8   0.0   5.1  27.4   18:38    SW
25  20.0  26.8   16:15  14.0    7:50   0.4   2.1   0.0   7.4  25.7    0:18    SW
26  19.8  24.7   12:10  16.1   23:19   0.6   2.2   0.0   7.9  20.9   10:17    SW
27  19.1  24.5   14:08  15.1    6:49   0.9   1.7   0.0   9.8  27.4   10:05    SW
28  18.1  22.1   12:24  15.7    6:58   1.1   0.9   0.0   9.2  25.7    5:19    SW
29  17.7  21.8   14:20  15.3    2:52   1.4   0.8   0.0   9.5  27.4    9:56    SW
30  17.2  21.5   11:28  12.9    5:27   1.8   0.8   0.0   8.0  24.1    9:23    SW
31  18.7  23.9   14:45  13.9    7:25   1.2   1.6   0.0  10.0  27.4    5:08    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.6  27.6    22    10.8     6    35.6  44.1  42.0   8.5  59.5     1      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.81 ON 13/10/22
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration