Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Settembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.1  26.3   11:25  19.7   23:57   0.0   4.8  15.0   9.0  38.6   18:45    SW
 2  22.5  26.6   17:53  19.2    2:54   0.0   4.2   0.0  14.3  38.6   10:17   WSW
 3  23.4  26.8   14:57  19.4    5:37   0.0   5.1   0.0   8.9  30.6   15:48     E
 4  23.6  26.6   15:55  20.3    6:32   0.0   5.3   0.0   5.6  29.0   21:33     N
 5  23.9  27.3   12:09  20.2    6:20   0.0   5.6   0.0  10.0  30.6   15:46    SW
 6  24.0  28.6   11:25  18.1    7:11   0.0   5.7   0.0   8.5  27.4   14:56   SSW
 7  25.6  29.5   10:20  19.6    2:46   0.0   7.3   0.0   7.7  38.6   15:58     E
 8  27.2  32.2   18:10  22.2    5:45   0.0   8.9   0.0   6.0  24.1   16:25     E
 9  27.9  32.3   18:29  24.1    4:12   0.0   9.6   0.0   9.0  33.8    9:03    SW
10  26.1  29.9   12:05  23.0    6:25   0.0   7.8   0.0  12.6  33.8    1:16    SW
11  24.1  27.7   11:38  20.5    5:47   0.0   5.8   0.0  15.4  35.4   14:15    SW
12  22.7  25.9   15:56  19.1   23:56   0.0   4.4   0.0  13.5  33.8   15:45   WSW
13  22.0  26.5   16:26  16.1    6:49   0.2   3.9   0.0   8.9  24.1   16:42    SW
14  24.8  29.2   16:27  19.2    1:01   0.0   6.5   0.0   8.5  37.0   15:22     E
15  27.3  32.3   12:24  20.6    5:52   0.0   9.0   0.0   9.0  40.2   13:05    SW
16  26.4  31.8   14:17  20.6   10:26   0.0   8.2   1.0  11.3  69.2    8:55    SW
17  24.2  30.6   14:00  17.1   23:10   0.1   6.0   0.0  21.9  80.5   16:02    SW
18  18.4  22.3   17:34  13.8    7:13   1.2   1.3   0.0  13.2  38.6    0:12   WSW
19  20.2  26.6   14:43  13.3    3:39   1.1   3.0   0.0   8.7  38.6   13:39     S
20  19.6  22.2   16:12  15.8    1:33   0.4   1.7   0.0   7.2  29.0   15:52    SW
21  18.1  20.7   11:28  13.9   00:00   1.0   0.8   0.0  14.0  40.2   18:11    SW
22  16.3  20.2   15:46  11.8    6:31   2.4   0.4   0.0  12.4  32.2   11:29    SW
23  16.2  20.4   14:52  11.9    1:43   2.7   0.6   0.0  10.5  30.6    4:44    SW
24  17.7  22.4   15:06  10.6    6:54   2.1   1.6   0.0   8.9  38.6   16:49   SSW
25  19.1  22.8   11:23  16.2   13:08   0.4   1.1   0.6   7.7  48.3   12:40   SSE
26  18.8  22.1   13:06  16.4   00:00   0.4   0.9   2.4   6.1  38.6   10:08    SW
27  20.9  25.7   14:43  16.2    0:28   0.2   2.9   0.0  19.8  75.6   16:01    SW
28  21.6  25.9   15:09  17.3    5:45   0.1   3.3   0.0  14.8  49.9   14:49    SW
29  22.6  27.8   15:45  17.4    4:01   0.0   4.4   0.0  13.8  46.7   10:52    SW
30  24.7  30.5   14:03  20.9    3:49   0.0   6.4   0.0   9.7  40.2   14:31   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.4  32.3    15    10.6    24    12.3 136.1  19.0  10.9  80.5    17      SW

Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.01 ON 01/09/22
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration