Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.5  15.9    0:01  11.1   23:06   4.8   0.0   0.8  13.4  41.8    5:01    SW
 2   9.9  14.2   12:20   5.6   00:00   8.4   0.0   1.8  17.4  64.4   16:06    SW
 3   9.4  13.4   13:29   5.4    0:04   8.9   0.0   0.0  13.5  43.5    9:37    SW
 4   8.9  12.3   15:38   5.6    3:41   9.4   0.0   0.0   6.6  24.1   15:15     S
 5   9.3  13.7   17:29   4.9    6:47   9.0   0.0   0.0   8.5  24.1   14:58   ENE
 6  10.4  15.6   13:54   5.2    3:38   7.9   0.0   0.8  10.1  43.5   14:14     E
 7  14.1  17.6   17:12  10.7    4:15   4.2   0.0   2.2  13.7  48.3   13:03    SW
 8  16.9  22.7   16:50  11.2    2:17   1.4   0.0   0.0  21.1  56.3   13:01    SW
 9  16.7  19.9   18:23  13.4    5:36   1.6   0.0   0.0  16.3  49.9   19:06    SW
10  11.8  15.6    0:35   8.1   22:29   6.5   0.0   3.0  29.0  66.0   16:22    NW
11   9.6  14.0   15:22   5.3    4:48   8.7   0.0   0.0  10.6  27.4    5:30    SW
12  11.1  16.9   13:20   5.3    3:28   7.2   0.0   0.0   7.9  35.4   16:43     S
13  11.3  16.7   15:07   5.8    6:57   7.0   0.0   0.0   7.4  25.7   13:23   SSW
14  11.9  17.1   14:25   6.7    4:58   6.4   0.0   0.0   8.4  30.6   15:16     E
15  12.3  17.8   17:53   6.8    5:48   6.0   0.0   0.0   7.2  24.1   14:43   SSW
16  16.2  20.9   13:45  11.4    6:16   2.1   0.0   0.0  12.1  35.4    9:23    SW
17  14.5  15.9    0:02  13.1    7:58   3.8   0.0   0.0  24.3  51.5   21:42     N
18  11.7  14.5   17:12   8.9   23:48   6.6   0.0   0.0  18.3  38.6    3:46     N
19  11.4  15.9   15:16   6.8    6:06   6.9   0.0   0.0  14.6  45.1    0:34   WSW
20  14.6  19.3   13:05   9.9    3:03   3.7   0.0   0.0  14.5  40.2    7:57    SW
21  15.6  18.2   11:08  13.1    5:46   2.7   0.0   0.0  14.2  59.5   21:58   ESE
22  17.8  21.1   13:58  14.4   22:14   0.6   0.0   0.0  15.1  64.4    0:59    SE
23  16.0  20.7   12:01  11.3    4:19   2.3   0.0   0.0  13.0  37.0    9:32    SW
24  18.9  26.1   13:05  11.7    7:14   0.0   0.6   0.0  10.9  56.3   16:07    SW
25  16.6  21.9   13:38  11.3    4:41   1.7   0.0   0.0  12.4  46.7   13:59    SW
26  16.0  20.0   18:04  11.9    3:43   2.3   0.0   0.0   9.7  35.4   14:42    SW
27  15.5  18.7   10:11  12.3    2:18   2.8   0.0   0.0  10.3  27.4   13:07    SW
28  15.5  18.9   13:24  12.1    5:33   2.8   0.0   0.0  17.2  38.6   15:58    SW
29  15.3  19.8   17:24  10.9    6:26   3.0   0.0   0.0  13.4  30.6    1:33    SW
30  16.4  20.9   11:03  11.8   23:24   1.9   0.0   0.0  12.9  33.8    7:47    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.6  26.1    24     4.9     5   140.3   0.6   8.6  13.5  66.0    10      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.00 ON 10/04/22
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2