Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.3   9.4   15:10   1.2    8:43  13.0   0.0   5.4  20.1  49.9   15:29   WSW
 2   6.4   9.6   14:57   3.2    4:43  11.9   0.0   0.0  16.7  40.2   14:39   WSW
 3   8.0  12.7   15:15   3.4    2:30  10.3   0.0   0.0  10.5  29.0    0:23    SW
 4   8.6  12.4   13:55   4.9    3:39   9.7   0.0   0.0   6.9  24.1   15:45   SSW
 5   6.5   8.8    0:11   4.2    8:16  11.8   0.0  35.2  15.0  49.9   20:08    SW
 6   7.0   9.8   11:52   4.3    0:58  11.3   0.0   0.0  18.2  45.1   13:47     W
 7   6.0   8.4   14:37   3.6    2:32  12.3   0.0   1.4  12.1  33.8   17:12    SW
 8   4.9   6.9   20:07   2.8   22:30  13.4   0.0   0.0  19.5  48.3   11:55   WSW
 9   6.5   9.7   15:48   3.2    0:01  11.8   0.0   0.0  21.7  51.5   11:50     N
10   8.2  12.3   13:19   4.2    4:07  10.1   0.0   0.0  18.0  41.8    8:29   NNW
11   4.8   8.7   10:01   0.8   23:21  13.6   0.0   0.0   9.0  30.6   11:07   NNE
12   5.0   9.6   12:57   0.4    5:39  13.3   0.0   0.0  10.1  32.2   15:36    SW
13   4.5  10.5   16:18  -1.4    5:05  13.8   0.0   0.0   8.0  25.7   13:48     S
14   6.4  12.4   15:46   0.4    2:53  11.9   0.0   0.0   7.9  20.9   12:57    SW
15   8.0  13.6   15:51   2.4    6:32  10.3   0.0   0.0   8.4  40.2   17:10   SSW
16  10.1  15.0   10:43   5.3    5:36   8.2   0.0   0.0   6.3  25.7   16:35     S
17  10.1  13.8   14:25   6.5    7:13   8.2   0.0   0.0   6.8  19.3   13:36   NNE
18  10.7  13.8   13:03   7.5    2:00   7.6   0.0   0.0   8.9  30.6   13:24     E
19   8.8  12.6   11:31   5.1   23:59   9.5   0.0   0.0  11.7  48.3   13:25     E
20   6.8  11.4   13:09   2.1   00:00  11.6   0.0   0.0   9.2  38.6   13:11   SSW
21   7.0  12.0   13:46   2.1    0:01  11.3   0.0   2.2  11.4  40.2   15:42     N
22   8.9  13.6   16:37   4.3    0:37   9.4   0.0   0.0  11.7  30.6   22:54    SW
23  11.2  16.8   12:32   5.6    4:52   7.1   0.0   0.0  15.1  40.2    8:09    SW
24  11.7  16.1   10:47   7.3    5:55   6.6   0.0   0.0  10.5  29.0    7:59   SSW
25  12.9  18.4   13:57   7.4    6:00   5.4   0.0   0.0   8.9  25.7    0:23   SSW
26  10.7  15.8   15:47   5.6    3:11   7.6   0.0   0.0   6.6  25.7   14:10     S
27  11.8  15.0   14:34   8.5    7:31   6.6   0.0   0.0   5.5  32.2   14:50     S
28  11.4  13.0    0:16   9.9    5:25   6.9   0.0   1.2   4.0  20.9   14:18     E
29  12.8  17.2   16:42   8.3    7:35   5.6   0.0   0.2   6.6  27.4   17:40     S
30  12.9  17.1   14:58   8.8    7:34   5.4   0.0   0.0   5.5  33.8   22:21     S
31  17.2  19.9   15:49  14.4    2:54   1.1   0.0   3.8  10.1  38.6   12:26    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.7  19.9    31    -1.4    13   296.2   0.0  49.4  11.0  51.5     9      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 35.20 ON 05/03/22
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2