Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.0  11.1   14:59   6.9    2:38   9.3   0.0   2.6  28.5  67.6   11:51   NNW
 2   8.6  13.9   14:47   3.3    2:50   9.7   0.0   0.0  12.1  37.0    8:49    SW
 3   7.6  11.8   12:13   3.5   21:42  10.7   0.0   0.0  17.1  57.9    5:33     N
 4  11.5  17.7   14:07   5.3    2:07   6.8   0.0   0.0   4.2  32.2   13:57     S
 5  10.8  14.2   11:03   7.3    4:28   7.6   0.0   0.0   6.8  17.7    4:10   SSW
 6  11.2  14.6   14:35   7.8    7:13   7.1   0.0   0.0   9.0  24.1    7:34    SW
 7  12.5  16.8   13:21   8.2   16:08   5.8   0.0   0.0  26.6  88.5   15:50    SW
 8   7.7  10.6   15:58   4.8   23:17  10.6   0.0   0.0  29.3  74.0    6:42   NNW
 9  10.8  16.8   12:39   4.8    0:44   7.5   0.0   0.0  10.0  27.4   11:03    SW
10   9.6  15.2   11:36   4.0    5:09   8.7   0.0   0.0   6.6  20.9   18:29   SSW
11   9.7  14.7   11:04   4.8    6:28   8.6   0.0   0.0   5.0  25.7   15:48     S
12  10.9  13.4   12:52   8.3    0:07   7.4   0.0   1.0   9.3  32.2   12:24    SW
13  10.0  12.6   11:59   7.5    7:30   8.3   0.0   0.0   7.6  29.0    0:21    SW
14  10.8  17.0   12:58   4.6    1:52   7.5   0.0   0.0   4.8  37.0   15:06   SSE
15  13.0  17.8   12:02   8.2    4:52   5.3   0.0   0.0   9.7  48.3   14:33   SSE
16  11.3  14.7   12:32   7.8   23:53   7.1   0.0   0.4  13.2  43.5   15:17     W
17  10.3  14.9   15:52   5.6    6:53   8.1   0.0   0.0   9.0  30.6   18:42    SW
18  11.7  16.1   15:46   7.3    6:34   6.6   0.0   0.0   9.0  33.8   20:13    SW
19  13.4  18.0   11:12   8.9    3:04   4.9   0.0   0.0   7.2  33.8    9:21   SSW
20  14.4  17.8   12:11  11.1    6:55   3.9   0.0   0.0   8.0  41.8   12:00    SW
21  13.3  17.3   12:54   9.3    5:25   5.0   0.0   0.0  17.5  74.0   12:27    SW
22  10.3  12.8   15:40   7.8    7:13   8.0   0.0  12.2  27.2  75.6    8:49   NNW
23   9.8  14.4   15:16   5.2    6:14   8.5   0.0   0.0  15.3  45.1    3:59   NNW
24  10.7  16.1   16:08   5.2    6:59   7.6   0.0   0.0   8.0  22.5    0:32    SW
25   9.7  14.3   10:48   5.1    2:29   8.6   0.0   0.0   8.9  30.6    8:23    SW
26   6.3   9.7    8:05   2.8   18:50  12.0   0.0   4.4  15.0  45.1   10:36    SW
27   6.2   8.5    4:10   3.9    0:48  12.1   0.0  25.6  21.1  90.1    4:25    SW
28   7.5  10.9    9:47   4.0   23:34  10.8   0.0   0.0  15.8  51.5   10:38    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.3  18.0    19     2.8    26   224.0   0.0  46.2  12.9  90.1    27      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 25.60 ON 27/02/22
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2