Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2022

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.4  17.3   14:26   5.5    6:44   6.9   0.0   0.0  13.2  40.2    8:12    SW
 2   9.9  14.8   11:42   4.9    7:59   8.4   0.0   0.0   7.4  24.1    0:08    SW
 3  10.3  13.9   13:14   6.6    6:22   8.0   0.0   0.0  10.5  24.1    1:41   SSW
 4  13.7  18.3   13:17   9.1    6:57   4.6   0.0   0.0   8.0  30.6   10:42   SSW
 5  14.6  19.6   14:56   9.7    4:37   3.7   0.0   0.0   7.2  53.1   23:57    SE
 6  12.3  16.3    0:16   8.3   22:18   6.0   0.0   0.0   7.1  53.1    0:15    SW
 7   9.5  11.4   13:56   7.7    7:14   8.8   0.0   2.6   8.7  27.4    2:29    SW
 8   7.5  10.2   14:06   4.8   23:56  10.8   0.0   0.0  13.5  30.6   14:09    SW
 9   6.4  10.6   13:39   2.2    6:42  11.9   0.0   1.4   8.7  33.8    2:01    SW
10   8.3  11.4   19:23   5.2    3:29  10.0   0.0  40.4  16.6  56.3   15:57     N
11   9.7  12.2   13:57   7.2   21:43   8.6   0.0   0.0  24.6  51.5   15:47     N
12   8.2  11.4   13:23   4.9    6:59  10.1   0.0   0.0  18.0  43.5   13:32     N
13   6.5  10.3   13:53   2.7   22:17  11.8   0.0   0.0  13.2  33.8   14:24    SW
14   8.1  12.6   14:01   3.6    6:22  10.2   0.0   0.0  19.6  38.6   22:37    SW
15  11.5  15.9   15:58   7.0    4:35   6.8   0.0   0.0  11.9  35.4    0:12    SW
16  10.8  15.2   13:15   6.4   23:03   7.5   0.0   0.0   9.5  24.1    0:08   SSW
17  10.0  13.4   13:05   6.6    1:08   8.3   0.0   0.0  16.9  41.8   12:43    SW
18   8.5  12.3   12:21   4.7   23:37   9.8   0.0   0.0   8.7  27.4    2:10   SSW
19   7.5  11.7   13:11   3.3    7:52  10.8   0.0   0.0   8.4  20.9    9:36   SSW
20   9.2  13.9   12:05   4.6    0:01   9.1   0.0   0.0   9.2  33.8   12:12   SSE
21   7.5   9.8   11:42   5.3   22:26  10.8   0.0   1.0  12.2  38.6   13:08    SW
22   5.3   9.1   22:44   1.4    5:17  13.1   0.0   0.4  18.0  56.3    6:56     N
23   6.4  10.2   23:05   2.6    7:35  11.9   0.0   0.0  15.9  53.1   21:38     N
24   7.5  10.1    0:01   4.8   22:51  10.8   0.0   0.0  17.9  51.5   16:15    NE
25   2.9   7.8   14:31  -2.1    6:20  15.4   0.0   0.0  11.3  27.4   12:11    SW
26   8.2  12.4   13:31   4.0    7:53  10.1   0.0   0.0  12.1  30.6    9:45    SW
27   7.3  11.5   14:12   3.0    8:06  11.1   0.0   0.0   7.1  19.3    1:11   SSW
28   8.1  13.4   15:34   2.8    4:41  10.2   0.0   1.0  11.6  46.7   17:57    SW
29   6.4   9.7    1:50   3.2   22:08  11.9   0.0   0.0  20.3  53.1   10:47     N
30   9.2  15.2   13:02   3.3    6:20   9.1   0.0   0.0   8.7  27.4    1:15    SW
31  10.3  15.9   14:10   4.6    6:19   8.0   0.0   0.0   9.8  46.7   14:45    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.8  19.6     5    -2.1    25   294.4   0.0  46.8  12.4  56.3    10      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 40.41 ON 10/01/22
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2