Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2021

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.1  16.1   14:12   4.1    0:37   8.2   0.0   0.0  14.8  56.3   13:03    SW
 2  14.0  17.5   13:42  10.4    3:43   4.3   0.0   0.0  11.7  41.8   17:56    SE
 3  12.3  15.3    0:15   9.2   00:00   6.1   0.0  13.4  10.5  40.2   21:48    SW
 4   9.6  13.3   14:30   5.8    5:57   8.7   0.0   0.0  11.1  33.8   23:10    SW
 5  12.8  16.4   14:44   9.2   00:00   5.5   0.0   3.2   7.9  35.4   12:58   SSE
 6   8.8  10.6   13:38   7.1   23:58   9.5   0.0   3.2  11.1  41.8   22:16   WSW
 7   7.1   9.0   14:27   5.2   23:55  11.2   0.0   0.2  24.9  74.0   12:03   WSW
 8   8.7  13.3   22:14   4.1    5:16   9.6   0.0   0.2  11.1  40.2   22:13   ESE
 9  11.0  14.2    3:33   7.7   23:58   7.3   0.0   4.8  14.5  38.6    1:22    SW
10   8.8  13.1   14:46   4.6    7:23   9.5   0.0   3.8  12.9  48.3   11:31    SW
11   9.4  11.9   13:06   6.9   20:31   8.9   0.0  13.2  10.6  46.7   23:55    SE
12   9.0  10.7    1:31   7.4   19:30   9.3   0.0   1.6  22.0  56.3    1:50   NNW
13   9.4  13.2   14:59   5.6    2:00   8.9   0.0   0.0  15.8  41.8    6:15   NNW
14  10.1  12.9   14:02   7.2   22:37   8.2   0.0   0.0  18.2  43.5    3:08   NNW
15   9.3  13.1   14:25   5.4    4:25   9.1   0.0   0.0  10.8  25.7    4:35    SW
16   9.8  12.4   11:42   7.1   23:39   8.6   0.0   0.0   8.5  20.9   11:43    SW
17   9.9  14.1   12:38   5.8    3:56   8.4   0.0   0.0  15.4  46.7   17:51    SW
18   9.7  12.2    0:01   7.2   22:21   8.6   0.0   0.6  26.9  80.5    6:51     N
19   8.0  12.7   15:03   3.3    4:18  10.3   0.0   0.0  16.4  43.5    0:17    SW
20   9.6  14.2   13:20   5.1    1:09   8.7   0.0   0.0  10.1  30.6    1:40    SW
21   6.6  10.2   12:18   3.1    6:51  11.7   0.0   0.0   5.6  24.1   15:00   ESE
22   6.7   9.7   17:45   3.7    6:26  11.6   0.0   0.0   4.5  19.3   21:49   ESE
23   8.5  11.6   14:20   5.4    7:57   9.8   0.0   0.0   5.3  16.1   20:36   SSW
24  12.1  16.6   13:32   7.6    6:50   6.2   0.0   0.0  13.7  48.3   10:50    SW
25  13.4  17.3   14:20   9.4    0:24   4.9   0.0   0.0   4.2  24.1   22:58   SSW
26  15.0  17.0   11:31  13.0   23:58   3.3   0.0   1.2   6.3  29.0    9:09   SSE
27  12.6  15.8   12:42   9.3    8:08   5.7   0.0   0.4   7.7  25.7    7:12    SW
28  12.0  15.1   13:12   8.9    8:29   6.3   0.0   0.0   4.7  16.1   11:25   SSE
29  12.9  16.7   12:08   9.1   22:54   5.4   0.0   0.0  10.9  27.4    6:29    SW
30  11.2  14.9   13:52   7.6    7:53   7.1   0.0   0.2  13.8  35.4   13:15    SW
31  13.8  19.3   15:19   8.2   23:49   4.6   0.0   0.0   9.7  32.2    1:54    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.4  19.3    31     3.1    21   245.3   0.0  46.1  12.0  80.5    18      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.41 ON 03/12/21
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2