Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.1  23.7   14:25  16.6   23:59   0.0   1.8   0.0   9.5  29.0   13:23    SW
 2  18.1  22.8   15:53  13.3    5:27   0.2   0.0   0.0   6.8  27.4   16:11     E
 3  19.3  24.4   14:43  14.2    6:37   0.0   1.0   0.0   7.2  43.5   15:47     E
 4  20.6  25.3   18:39  15.8    6:20   0.0   2.3   0.0   7.2  37.0   16:18     E
 5  21.9  27.6   14:30  16.2    7:25   0.0   3.6   0.0   7.1  38.6    9:17    SW
 6  21.2  26.0   14:30  16.3    5:03   0.0   2.9   0.0  10.5  40.2   12:58    SW
 7  17.6  20.5   11:42  14.8   23:51   0.7   0.0  18.4   8.9  29.0    4:51    SW
 8  16.5  19.8   16:45  13.2    6:21   1.8   0.0   7.6   9.7  30.6   17:47    SW
 9  16.4  18.4    6:37  14.3   23:46   1.9   0.0  23.0  11.4  53.1    2:06    SW
10  12.6  14.5    0:24  10.7   22:30   5.7   0.0  19.2  17.2  40.2   14:23    SW
11  13.0  16.2   14:39   9.8    6:47   5.3   0.0   0.0  17.5  53.1    9:53    SW
12  14.9  18.6   13:15  11.2    0:28   3.4   0.0   0.0  16.6  37.0   12:56    SW
13  15.3  18.7   14:38  11.8    2:50   3.0   0.0   1.2  15.1  41.8   23:54    SW
14  15.9  17.3    0:14  14.6   18:26   2.4   0.0   0.0  25.4  59.5   23:11     N
15  12.4  15.7   12:21   9.1    7:59   5.9   0.0   0.0  20.1  56.3    0:33   NNW
16  14.6  17.4   15:54  11.8    4:22   3.7   0.0   0.0  16.9  35.4    2:02    SW
17  16.0  19.4   14:45  12.6    7:28   2.3   0.0   0.0   8.9  27.4    9:57    SW
18  16.6  19.9   14:18  13.2    7:17   1.7   0.0   0.0   7.2  24.1   23:37    SW
19  15.6  19.4   14:09  11.7    5:29   2.7   0.0   0.0   9.8  30.6    9:24    SW
20  14.6  19.7   15:09   9.6    5:42   3.7   0.0   0.0   7.6  24.1   16:24   SSW
21  18.6  24.7   14:55  12.6    7:04   0.0   0.3   0.0  10.3  38.6   15:24     S
22  21.0  25.5   14:09  16.5    7:31   0.0   2.7   0.0   6.1  22.5    1:48   SSE
23  18.1  22.1   14:56  14.0    7:28   0.2   0.0   0.0   6.8  24.1    9:17   SSW
24  17.5  19.2   13:29  15.8    5:36   0.8   0.0   0.0   8.9  32.2   22:09   NNE
25  15.1  18.6   14:57  11.7    7:25   3.2   0.0   0.0   8.5  30.6    0:04    SW
26  16.0  18.7   13:48  13.3    7:12   2.3   0.0   0.0   5.5  24.1   13:28    NE
27  15.7  19.7   15:59  11.8   23:09   2.6   0.0   0.0   8.7  27.4    9:16   SSW
28  14.2  18.5   13:19   9.9    7:02   4.1   0.0   0.0   8.0  22.5    9:58   SSW
29  13.8  17.2   15:08  10.5    4:14   4.5   0.0   0.0   6.9  19.3   16:28    SW
30  14.6  18.3   16:09  10.9    4:54   3.7   0.0   0.0   7.2  25.7   13:18   SSW
31  14.9  17.9   15:20  11.8    4:35   3.4   0.0   0.0   6.8  20.9   14:21   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.5  27.6     5     9.1    15    69.1  14.6  69.4  10.5  59.5    14      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.01 ON 09/10/21
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2