Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Settembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.9  26.7   16:42  19.1    6:32   0.0   4.6   0.0  10.8  29.0   18:31    SW
 2  21.8  25.1   15:29  18.4   00:00   0.0   3.4   0.0  13.8  30.6   10:10    SW
 3  21.6  26.3   14:49  16.8    3:07   0.0   3.3   0.0  10.3  29.0   16:59   SSW
 4  22.7  25.6   13:17  19.8    5:05   0.0   4.4   0.0   6.8  30.6   16:32     E
 5  23.1  26.1   15:51  20.0    5:53   0.0   4.8   0.0   8.4  30.6   15:22    SW
 6  22.6  26.8   13:20  18.4    4:27   0.0   4.3   0.0   9.2  24.1    8:29    SW
 7  22.1  26.1   14:09  18.1    5:20   0.0   3.8   0.0   8.2  29.0   15:55   SSW
 8  21.5  25.6   15:57  17.4    6:06   0.0   3.2   0.0   9.0  30.6   14:37   SSW
 9  21.4  25.4   17:08  17.3    7:45   0.0   3.1   0.0   8.2  25.7   14:32   SSW
10  21.1  26.2   15:01  16.1    6:35   0.0   2.8   0.0   8.2  35.4   15:46     E
11  20.8  25.2   14:16  16.4    7:30   0.0   2.5   0.0   5.6  24.1   12:05    NE
12  23.2  27.4   14:02  18.9    7:10   0.0   4.9   0.0   9.3  30.6   10:33    SW
13  23.0  28.2   12:13  17.8    6:45   0.0   4.7   0.0  10.9  32.2   16:05    SW
14  23.4  28.4   11:40  18.5    7:13   0.0   5.1   0.0   8.7  27.4   14:30    SW
15  24.7  29.9   11:46  19.4    7:01   0.0   6.4   0.0   9.8  32.2   23:05   SSW
16  27.6  32.0   12:16  23.2    5:29   0.0   9.3   0.0   8.2  29.0   14:55    SW
17  26.7  31.8   14:17  21.6   23:00   0.0   8.4   1.4  11.4  46.7   18:47    SW
18  24.6  28.4   12:11  20.8    1:14   0.0   6.3   0.0   9.3  33.8   15:59    SW
19  24.0  27.6   16:11  20.4    3:31   0.0   5.7   0.0  10.0  29.0   23:06   SSW
20  24.6  27.9   13:07  21.4    6:50   0.0   6.3   0.0  16.6  59.5   11:03    SW
21  21.8  25.1   13:48  18.5    5:21   0.0   3.5   0.0  12.7  40.2   16:06   SSW
22  19.6  22.9   15:35  16.2   23:11   0.0   1.3   0.0  17.1  40.2   17:26    SW
23  18.1  21.8   16:53  14.3    5:58   0.2   0.0   0.0  11.1  32.2   17:39    SW
24  17.7  23.2   15:39  12.3    5:46   0.6   0.0   0.0   8.2  27.4   18:02     S
25  19.5  25.1   16:15  13.9    7:34   0.0   1.2   0.0   6.9  27.4   13:52     E
26  21.4  26.0   14:49  16.8    5:12   0.0   3.1   0.0   7.6  29.0   15:34     E
27  23.4  27.4   12:43  19.3    5:10   0.0   5.1   0.0   6.4  29.0   14:44    SW
28  22.5  25.9   15:00  19.1   23:49   0.0   4.2   0.0   7.7  25.7   19:08    SW
29  21.8  25.9   12:07  17.6    6:54   0.0   3.4   0.0   9.5  29.0    0:07    SW
30  21.0  24.8   16:01  17.2    7:17   0.0   2.7   0.0   7.1  22.5   13:43   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.3  32.0    16    12.3    24     0.8 121.7   1.4   9.6  59.5    20      SW

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.40 ON 17/09/21
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2