Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.5  14.2   12:29   4.8    6:47   8.8   0.0   0.0  11.9  35.4    8:32    SW
 2  10.1  14.6   15:04   5.6    2:25   8.2   0.0   0.0   8.2  24.1    8:22    SW
 3   9.8  14.3   11:23   5.3    5:18   8.5   0.0   0.0   9.7  30.6    8:34   SSW
 4   8.8  15.1   14:28   2.5    5:21   9.5   0.0   0.0   7.1  30.6   21:57   SSW
 5  10.9  15.0   12:20   6.9    5:36   7.4   0.0   0.0  10.5  29.0    8:41    SW
 6  10.7  13.8   13:34   7.6    6:24   7.6   0.0   0.0   8.5  25.7   18:56     N
 7   9.6  11.7   11:55   7.6    3:57   8.7   0.0   0.2   6.0  20.9   12:37   SSW
 8   8.5  11.2   14:52   5.8    5:44   9.8   0.0   3.4   4.7  17.7   11:51     N
 9  10.9  13.8   14:10   7.9   21:32   7.4   0.0  26.4   8.2  43.5   15:34    SW
10   9.7  12.6   13:56   6.8   22:59   8.6   0.0   0.6  18.8  51.5   13:51    SW
11   9.3  14.3   14:16   4.2    4:56   9.1   0.0   0.0  10.5  27.4    4:57   WSW
12  13.8  18.6   12:52   9.0    0:02   4.5   0.0   0.0  10.6  43.5   10:45    SW
13  14.3  17.9   10:25  10.7   23:58   4.0   0.0   0.0   8.5  29.0   13:19    SW
14  12.9  18.4   13:10   7.4   00:00   5.4   0.0   3.0  19.8  69.2   13:18    SW
15   8.1  11.4   14:25   4.8    5:56  10.2   0.0   1.2  28.3  86.9   15:26   WSW
16   8.6  13.2   12:38   4.1    5:53   9.7   0.0   0.0  15.6  53.1   14:09     W
17   8.3  11.6   11:16   4.9   23:58  10.1   0.0   0.0  19.5  54.7    0:49   WSW
18   6.8  11.1   11:51   2.5    6:36  11.5   0.0   0.0  10.1  40.2   13:15    SW
19   6.4  10.5   11:23   2.4    5:06  11.9   0.0   0.0   7.1  22.5    6:44    SW
20   5.9   7.2   18:34   4.7    7:10  12.4   0.0  19.6   8.5  25.7   17:52    SW
21   7.9  10.8   12:38   4.9    4:54  10.4   0.0   0.4  17.5  46.7   14:51     N
22   8.2  11.8   14:48   4.6    0:43  10.1   0.0   0.4  21.2  51.5   21:45   NNW
23   7.8  10.6   16:17   5.1    2:55  10.5   0.0   2.2  22.9  59.5    0:21     N
24   8.0  12.9   15:04   3.1    5:16  10.3   0.0   0.0  14.0  37.0   13:55    SW
25   9.5  13.5   14:27   5.5   23:27   8.8   0.0   0.0   9.8  29.0    0:16   WSW
26   9.5  15.6   14:16   3.3    5:51   8.8   0.0   0.0   6.6  29.0   15:34     S
27  13.1  17.7   10:27   8.5    2:00   5.2   0.0   0.0  10.6  37.0    8:37   SSW
28  12.4  16.2   17:03   8.7    6:56   5.9   0.0   0.0   6.9  22.5   17:14   SSW
29  14.0  18.2   13:54   9.8    4:12   4.3   0.0   0.0   8.5  24.1    8:31    SW
30  13.9  18.0   17:02   9.9    7:14   4.4   0.0   0.0  10.3  30.6    0:03    SW
31  14.0  17.9   18:42  10.1    6:32   4.3   0.0   0.0   7.6  20.9   13:49    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.0  18.6    12     2.4    19   256.2   0.0  57.4  11.9  86.9    15      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 26.39 ON 09/03/21
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2