Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2021

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  12.9   14:41   7.8    7:22   7.9   0.0   3.0   8.0  27.4   18:34    SW
 2  10.7  14.4   14:17   7.1   23:40   7.6   0.0   0.2   6.4  25.7    9:06    SW
 3  11.9  17.8   13:00   5.9    3:12   6.4   0.0   0.0   5.8  27.4   12:08   SSE
 4  13.3  17.5   14:00   9.2   23:17   5.0   0.0   0.0   6.8  30.6   11:12     S
 5  10.1  13.7   15:09   6.6    7:55   8.2   0.0   0.0   3.5  14.5   21:58   NNE
 6   8.4  11.7   16:18   5.1    6:11   9.9   0.0   0.8   1.6  16.1   14:39   ENE
 7  12.1  17.1   18:46   7.1    4:21   6.2   0.0   0.2   6.0  40.2   18:44   SSE
 8  13.6  16.1   13:26  11.1   22:24   4.7   0.0   0.2  20.4  78.9   13:55    SW
 9  13.9  15.9   14:40  11.9    0:06   4.4   0.0   0.0  18.7  67.6   18:34    SW
10  14.6  19.8   12:03   9.4   23:50   3.7   0.0   4.2  12.1  61.2   13:21    SE
11  12.2  14.9   12:08   9.4    0:01   6.1   0.0   0.2  13.7  43.5    9:45    SW
12   8.0  10.7    1:27   5.3   23:51  10.3   0.0   0.4  10.1  35.4    3:33     N
13   4.1   5.6    0:28   2.6    9:39  14.2   0.0  17.6  16.1  57.9   23:46     N
14   2.5   5.1   18:45  -0.1    4:35  15.8   0.0   0.0  32.3  66.0   10:34     N
15   4.2   7.1   14:39   1.2   23:59  14.1   0.0   0.0  25.1  67.6    2:57     N
16   5.9  10.5   16:27   1.2    4:49  12.4   0.0   0.0  11.6  27.4    0:06    SW
17   7.8  12.3   16:14   3.3    2:26  10.5   0.0   0.0   7.6  29.0   11:27   SSW
18   9.9  13.7   15:27   6.1   00:00   8.4   0.0   0.0   6.8  17.7   14:33   SSW
19   9.7  14.7   14:51   4.6    7:09   8.6   0.0   0.0   6.1  27.4   15:56   SSE
20   9.2  13.8   11:46   4.5    6:08   9.1   0.0   0.0   6.3  24.1    9:20   SSW
21   8.6  13.3   16:41   3.8    6:27   9.7   0.0   0.0   6.0  30.6   16:16     S
22   7.9  12.3   15:42   3.4    6:42  10.4   0.0   0.0   4.3  19.3   23:22   SSW
23  11.4  16.0   15:02   6.9    0:01   6.9   0.0   0.2  16.4  37.0    9:34    SW
24  13.6  17.7   14:30   9.4    1:36   4.7   0.0   0.0  16.7  35.4    7:43    SW
25  12.8  18.1   11:41   7.6   22:15   5.5   0.0   0.0   7.1  20.9   16:04   SSW
26  11.8  18.2   11:53   5.4    6:45   6.5   0.0   0.0   8.7  24.1    9:52   SSW
27  12.3  17.1   14:11   7.6    6:45   6.0   0.0   0.0   8.4  29.0   21:14   SSW
28   9.6  13.5   13:13   5.7   00:00   8.7   0.0   0.0   9.7  29.0    9:16    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.0  19.8    10    -0.1    14   232.2   0.0  27.0  10.8  78.9     8      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.60 ON 13/02/21
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2