Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2021

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  20.1   11:07  10.3    0:01   3.1   0.0   0.0   9.8  27.4   14:27   SSW
 2  18.3  22.7   12:03  14.0    1:58   0.0   0.0   0.0  11.1  35.4    9:28    SW
 3  17.4  22.8   13:35  12.0   23:59   0.9   0.0   0.2  15.4  54.7   11:26    SW
 4  10.0  13.7   15:14   6.3   23:57   8.3   0.0   0.8  14.5  37.0   17:52     N
 5   8.9  13.2   16:06   4.6    6:35   9.4   0.0   0.0  10.3  29.0    2:40    SW
 6  13.4  19.7   14:36   7.2    0:41   4.9   0.0   0.0  21.4  83.7   21:37    SW
 7   7.9  10.1   18:11   5.7   22:09  10.4   0.0   0.0  18.5  43.5   23:51   WSW
 8   7.4  11.6   15:38   3.2    4:27  10.9   0.0   0.0  15.9  45.1    0:07   WSW
 9   8.5  14.6   16:04   2.4    3:10   9.8   0.0   0.0   9.2  37.0   16:41     E
10  11.9  18.4   18:34   5.4    6:32   6.4   0.0   0.0   7.4  35.4   14:28   ENE
11  14.9  20.4   16:55   9.4    6:34   3.4   0.0   0.0   3.9  19.3   13:17    SE
12  15.0  19.7   13:02  10.3    4:47   3.3   0.0   0.4   4.2  22.5   19:42     S
13  14.3  18.9   13:15   9.6   23:56   4.1   0.0   1.2  17.1  56.3   15:15   WSW
14   8.9  12.2   17:43   5.7   23:51   9.4   0.0   0.0  15.3  37.0    3:09    SW
15   8.7  13.1   15:36   4.3    3:08   9.6   0.0   0.0   9.3  30.6   17:04    SW
16   9.0  12.8   13:56   5.3    2:59   9.3   0.0   0.0   7.4  22.5   15:23   SSW
17  11.3  14.2   11:31   8.4    1:49   7.0   0.0   0.2  12.1  33.8   15:29    SW
18  11.5  14.9   11:29   8.1    2:49   6.8   0.0   2.2  10.5  33.8   16:12    SW
19  10.6  13.3   15:47   7.8   23:59   7.7   0.0   0.6   8.4  29.0   17:29    SW
20  10.7  15.8   13:58   5.6    4:19   7.6   0.0   0.0  10.3  30.6   17:48   SSW
21  11.9  16.2   15:41   7.6    3:18   6.4   0.0   0.0  10.1  40.2   16:58   SSW
22  11.8  14.0   16:41   9.6    4:55   6.5   0.0   4.8   4.8  19.3   15:00   NNE
23  13.3  15.1   14:40  11.4    7:00   5.1   0.0   1.0  11.4  37.0   20:10     N
24  14.3  18.0   18:53  10.5   23:55   4.1   0.0   0.0  13.2  33.8    2:04     N
25  14.1  19.8   11:26   8.3    6:32   4.2   0.0   0.0  11.6  32.2    8:30    SW
26  17.0  23.1   16:25  10.9    7:14   1.3   0.0   0.0   7.2  41.8   16:58   ESE
27  15.4  17.8   18:34  13.0    2:48   2.9   0.0   0.0   8.5  32.2   14:27   SSW
28  15.5  19.3   15:58  11.7    4:59   2.8   0.0   0.0   7.2  30.6   16:34    NE
29  17.8  22.8   13:23  12.8    5:47   0.5   0.0   0.0   6.1  43.5   15:16     E
30  18.3  21.7   15:03  14.9    3:54   0.0   0.0   0.0   4.8  27.4   13:55    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.8  23.1    26     2.4     9   165.9   0.1  11.4  10.6  83.7     6      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 4.80 ON 22/04/21
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2