Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2020 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.3  12.7   13:10   5.8    5:25   9.1   0.0   0.0   6.4  20.9    9:55   SSW
 2  13.3  16.8   11:20   9.8    0:05   5.0   0.0   0.0   9.3  43.5   21:40    SE
 3  12.8  15.8    1:05   9.7   00:00   5.6   0.0   4.4   7.2  30.6   12:15    SW
 4  12.5  15.9   15:15   9.1    3:00   5.8   0.0   0.8  10.8  32.2    1:30    SW
 5  15.1  19.0   12:45  11.2    0:45   3.2   0.0   0.0  14.5  62.8   23:55    SE
 6  15.1  19.2   10:50  10.9   20:25   3.2   0.0  15.2  20.8  75.6   14:05    SE
 7  12.0  15.8   13:40   8.3    6:00   6.3   0.0   0.0   8.2  32.2    0:05   SSW
 8  12.3  15.1   14:25   9.5    0:50   6.0   0.0   0.0  10.6  38.6   18:30    SE
 9  11.5  13.9    1:55   9.1   22:15   6.8   0.0   0.4  10.0  35.4    1:30    SW
10  10.8  14.6   13:20   7.1    7:10   7.5   0.0   0.0   6.8  25.7   14:25   SSE
11   8.4   9.6    2:30   7.1    7:10   9.9   0.0   0.2   6.9  22.5   19:30    SW
12  10.5  13.4   14:50   7.6    3:35   7.8   0.0   0.0   8.5  27.4   11:20    SW
13   9.8  11.2   14:45   8.3    2:00   8.6   0.0   5.2  16.3  35.4   23:10    SW
14  10.9  14.1   12:50   7.8   23:35   7.4   0.0   0.0  16.3  38.6   10:40   WSW
15  10.9  14.8   14:05   7.0    5:55   7.4   0.0   0.0   8.7  27.4    9:30    SW
16   8.9  13.3   12:50   4.5    8:15   9.4   0.0   0.0   6.0  16.1    0:10   SSW
17
18  10.9  14.2   15:02   7.7   23:26   7.4   0.0   0.0   4.5  14.5   20:18     S
19  10.3  13.0   14:53   7.7   23:56   8.0   0.0   0.0   2.1  12.9   20:46     E
20   9.8  13.4   15:36   6.2    7:49   8.5   0.0   0.0   3.2  17.7   14:05     S
21  10.8  13.3   13:43   8.4    3:56   7.5   0.0   2.4   3.9  17.7    8:28     S
22   9.6  13.3   13:26   5.8    7:30   8.7   0.0   0.0   3.9  12.9   10:38   SSW
23  11.8  16.1   13:00   7.4    6:55   6.6   0.0   0.0   7.4  22.5   20:55     S
24  14.4  19.0   13:02   9.7    0:54   3.9   0.0   0.0  10.9  49.9   12:33   SSW
25  14.3  17.6   14:39  10.9   21:15   4.1   0.0   0.0  10.0  43.5   11:19    SE
26   9.5  12.3    0:21   6.8   23:15   8.8   0.0   8.4   9.2  30.6    6:50    SW
27   6.8   7.9   23:03   5.7    4:42  11.5   0.0  10.8  21.2  64.4   13:05    SW
28  11.4  16.2   14:38   6.7    4:30   6.9   0.0   1.6  11.9  48.3   19:34    SE
29  13.4  16.8   13:15   9.9   23:35   4.9   0.0   0.0   8.9  41.8   11:36   SSE
30  12.4  15.7   13:03   9.2   23:59   5.9   0.0   0.0   9.7  46.7   11:07   SSE
31   8.4  12.1   14:59   4.7   23:11   9.9   0.0   0.0  12.6  43.5    6:25    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.3  19.2     6     4.5    16   211.3   0.0  49.4   9.5  75.6     6      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.19 ON 06/12/20
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2